15.9℃
冰点 · 退潮防守2026-11-18 快照涨停家数
41家
跌停家数
41家
炸板率
36.9%
空间最高
4板
涨 1310跌 3853晋级率 21.6%
梯队晋级首板进2 7/31 22.6% (真视通/盛剑科技)2进3 0/5 0.0%3进4+ 1/1 100.0% (华东重机)
高度周期
11-12 5板 日出东方→11-13 4板 天普股份→11-16 4板 北纬科技→11-17 3板 华东重机→11-18 4板 华东重机
主线题材阵型
身位先锋 + 容量中军👑 身位先锋:华胜天成(2板) / 真视通(2板) / 泰嘉股份(2板)
🏦 容量中军:拓维信息(33.31亿) / 行云科技(20.71亿)
华胜天成 +10.01%2板34.12亿真视通 +10.02%2板1.86亿泰嘉股份 +10.03%2板11.16亿卡莱特 +20.01%2板3.95亿拓维信息 +7.14%33.31亿行云科技 +17.32%20.71亿
⚡ 午评:科创50指数冲高回落涨0.48% 算力租赁、华为算力概念逆势走强
👑 身位先锋:盛剑科技(2板) / 全筑股份(2板)
🏦 容量中军:新易盛(128.1亿) / 寒武纪(113.3亿)
⚡ 主力资金监控:寒武纪净买入超5亿
👑 身位先锋:四川长虹(首板) / 春光科技(首板) / 澳柯玛(首板)
🏦 容量中军:九阳股份(56.92亿)
⚡ 九阳股份午后上演“天地板” 成交超51亿元
👑 身位先锋:北纬科技(首板) / 润建股份(首板) / 中嘉博创(首板)
⚡ 算力租赁概念持续走高 润建股份等近十股涨停
👑 身位先锋:常山北明(首板) / 美利云(首板) / 城地香江(首板)
⚡ 算力租赁概念表现活跃 美利云涨停
👑 身位先锋:华东重机(4板) / 全筑股份(2板)
🏦 容量中军:宇树科技-W(27.50亿) / 福莱新材(21.02亿)
⚡ 艾芬达子公司浙江云芯获北美头部机器人企业订单
🏦 容量中军:中际旭创(164.4亿) / 新易盛(128.1亿)
👑 身位先锋:沪电股份(首板) / 利通电子(首板)
🏦 容量中军:东山精密(91.46亿) / 生益科技(57.80亿)
⚡ 主力资金监控:沪电股份净买入超11亿
👑 身位先锋:恒润股份(首板)
🏦 容量中军:九阳股份(56.92亿) / 顺钠股份(18.97亿)
⚡ 九阳股份午后上演“天地板” 成交超51亿元
全网四端人气核心榜
同花顺 · 东财 · 财联社 · 雪球| # | 标的 | 涨跌 | 成交 / 换手 | 核心驱动与预期差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 九阳股份002242 | -9.99% | 56.92亿换 23.1% | 绿色电力 · 净水概念|九阳股份午后上演“天地板” 成交超51亿元 |
| 2 | 华胜天成600410 | +10.01% | 34.12亿换 19.0% | 算力+合作华为+智算中心 |
| 3 | 中际旭创300308 | +0.84% | 164.4亿换 3.8% | F5G概念 · 共封装光学(CPO) |
| 4 | 冰山冷热000530 | +4.73% | 34.61亿换 47.2% | 无人零售 · 冰雪产业 |
| 5 | 有研新材600206 | +5.82% | 58.99亿换 17.2% | 国家大基金持股 · 中芯国际概念 |
| 6 | 长虹美菱000521 | -0.63% | 7.24亿换 16.3% | 冷链物流 · 垃圾分类|家电板块延续强势 长虹美菱3连板 |
| 7 | 工业富联601138 | +5.68% | 65.04亿换 0.9% | 共封装光学(CPO) · 富士康概念 |
| 8 | 小熊电器002959 | +4.06% | 8.40亿换 14.1% | 净水概念 · 宠物经济|[低位预期差] 从政策砸场景到资金忙回补,家电板块已经率 |
| 9 | 东山精密002384 | +0.06% | 91.46亿换 9.2% | 共封装光学(CPO) · 光纤概念 |
| 10 | 真视通002771 | +10.02% | 1.86亿换 7.9% | 华为算力+AI传媒+液冷 |
| 11 | 北纬科技002148 | +9.99% | 16.76亿换 42.0% | 通信服务 |
| 12 | 龙江交通601188 | +7.17% | 20.88亿换 31.4% | 冰雪产业 · 黑龙江自贸区|[低位预期差] 龙字辈42家核心公司全景解析 |
| 13 | 华东重机002685 | +10.00% | 1.63亿换 2.2% | 控股国产GPU公司+三季报增长+机器人 |
| 14 | 文投控股600715 | -10.09% | 8300万换 1.0% | 短剧游戏 · 手机游戏|AI漫剧概念走弱 文投控股、浙文影业二连跌停 |
| 15 | 西陇科学002584 | -1.01% | 14.40亿换 36.2% | 光刻胶 · 氟化工概念 |
| 16 | 沪电股份002463 | +10.00% | 81.86亿换 5.4% | 元件 |
| 17 | 四川长虹600839 | +10.08% | 5.90亿换 2.3% | 黑色家电 |
| 18 | 顺钠股份000533 | -1.39% | 18.97亿换 25.9% | 抽水蓄能 · 可控核聚变 |
| 19 | 阳光照明600261 | -10.00% | 14.90亿换 21.4% | 跨境电商 · 一带一路|高位分歧兑现 |
| 20 | 东方海洋002086 | -9.90% | 10.48亿换 17.6% | 预制菜 · 幽门螺杆菌概念|高位分歧兑现 |
| 21 | 长鑫科技688825 | +1.99% | 83.64亿换 5.0% | 国家大基金持股 · 存储芯片 |
| 22 | 凯撒文化002425 | -9.89% | 13.71亿换 34.1% | 手机游戏 · 网络游戏|高位分歧兑现 |
| 23 | 新易盛300502 | -1.12% | 128.1亿换 6.4% | 共封装光学(CPO) · 5G |
| 24 | 润建股份002929 | +10.01% | 17.99亿换 16.1% | 通信服务 |
| 25 | 天孚通信300394 | +4.60% | 53.96亿换 4.6% | 共封装光学(CPO) · 光纤概念 |
| 26 | 紫金矿业601899 | -5.66% | 82.18亿换 1.6% | 金属铅 · 金属锌 |
| 27 | 常山北明000158 | +10.00% | 9.19亿换 4.8% | IT服务Ⅱ |
| 28 | 中国稀土000831 | -10.00% | 19.80亿换 4.5% | 稀土永磁 · 小金属概念|高位分歧兑现 |
| 29 | 泰嘉股份002843 | +10.03% | 11.16亿换 27.6% | 数据中心电源+华为昇腾+商业航天 |
| 30 | 华虹宏力688347 | +7.28% | 75.79亿换 10.3% | 国家大基金持股 · 存储芯片 |
| 31 | 胜宏科技300476 | +6.42% | 47.99亿换 4.9% | 共封装光学(CPO) · PCB概念 |
| 32 | 景旺电子603228 | +7.20% | 31.40亿换 5.9% | 共封装光学(CPO) · PCB概念 |
| 33 | 美利云000815 | +9.99% | 10.24亿换 10.5% | IT服务Ⅱ |
| 34 | 莲花控股600186 | +10.05% | 16.96亿换 11.0% | 调味发酵 |
| 35 | 日出东方603366 | -10.04% | 6.93亿换 8.4% | 空气能热泵 · 建筑节能|高位分歧兑现 |
| 36 | 协创数据300857 | +18.02% | 56.57亿换 9.1% | 共封装光学(CPO) · 存储芯片|协创数据:全资子公司签署的374.9亿元算力云服 |
| 37 | 新华传媒600825 | +3.58% | 12.76亿换 11.4% | 无人零售 · AI语料 |
| 38 | 共进股份603118 | +6.76% | 22.93亿换 19.2% | 共封装光学(CPO) · F5G概念 |
| 39 | 襄阳轴承000678 | -4.88% | 18.14亿换 25.2% | 股权转让(并购重组) · 减速器 |
| 40 | 武汉凡谷002194 | +10.05% | 1.66亿换 3.5% | 通信设备 |
| 41 | 寒武纪688256 | +4.89% | 113.3亿换 1.9% | 先进封装 · 汽车芯片|主力资金监控:寒武纪净买入超5亿 |
| 42 | 拓维信息002261 | +7.14% | 33.31亿换 12.2% | 华为昇腾 · 华为欧拉 |
| 43 | 卡莱特301391 | +20.01% | 3.95亿换 10.2% | 昇腾算力+视频图像显示控制+次新股 |
| 44 | 海立股份600619 | +4.58% | 13.14亿换 12.2% | 上海自贸区 · 高压快充|[低位预期差] 别把“参股”当“有技术”:一文看清光刻机 |
| 45 | 吉视传媒601929 | -10.14% | 10.59亿换 11.9% | 短剧游戏 · AI视频|高位分歧兑现 |
| 46 | 宇树科技-W688836 | -1.84% | 27.50亿换 15.1% | 人形机器人 · 机器人概念 |
| 47 | 行云科技300209 | +17.32% | 20.71亿换 13.6% | 液冷服务器 · 柔性屏(折叠屏) |
| 48 | 盛合晶微688820 | +11.20% | 31.67亿换 17.6% | 独立逻辑 |
| 49 | 联合化学301209 | +13.31% | 15.60亿换 18.6% | 光刻胶 · 染料|[低位预期差] 11.17 光刻机链爆发36家涨停,7篇 |
| 50 | 华工科技000988 | +8.93% | 47.39亿换 7.2% | F5G概念 · 共封装光学(CPO)|CPO概念震荡反弹 华工科技涨停 |
| 51 | 福莱新材605488 | -8.28% | 21.02亿换 15.5% | 人形机器人 · 苹果概念|高位分歧兑现 |
| 52 | 广百股份002187 | -10.00% | 3900万换 0.8% | 免税店 · IP经济(谷子经济)|高位分歧兑现 |
| 53 | 好当家600467 | +0.73% | 10.57亿换 26.2% | 预制菜 · 中韩自贸区 |
| 54 | 雪人集团002639 | +0.97% | 13.49亿换 14.0% | 冰雪产业 · 天然气 |
| 55 | 大东方600327 | -9.94% | 3.22亿换 7.7% | 信托概念 · 预制菜|高位分歧兑现 |
| 56 | 盛剑科技603324 | +9.99% | 4500万换 1.3% | 光刻胶+洁净室+华为海思 |
| 57 | 生益科技600183 | +3.91% | 57.80亿换 4.0% | 共封装光学(CPO) · PCB概念 |
| 58 | 兆易创新603986 | +2.33% | 61.61亿换 4.2% | 存储芯片 · 汽车芯片 |
| 59 | 慈文传媒002343 | -9.99% | 4.81亿换 12.2% | 短剧游戏 · 手机游戏|高位分歧兑现 |
| 60 | 亨通光电600487 | +2.23% | 38.88亿换 4.1% | 光纤概念 · 共封装光学(CPO) |
连板晋级天梯 & 阶段涨幅龙头
2连板7 家
首板33 家
武汉凡谷通信设备1.66亿09:30北纬科技通信服务16.76亿09:30春光科技家电零部5500万09:30澳柯玛白色家电6500万09:30动力源其他电源9300万09:30爱仕达小家电9500万09:31四川长虹黑色家电5.90亿09:35创益通其他电子1.67亿09:45中嘉博创通信服务1.86亿09:45众泰汽车汽车零部3.73亿09:46沈阳机床通用设备6.04亿09:49京蓝科技环境治理2.63亿09:51旋极信息计算机设13.26亿09:58常山北明IT服务Ⅱ9.19亿10:02美利云IT服务Ⅱ10.24亿10:05证通电子计算机设2.29亿10:12城地香江IT服务Ⅱ3.82亿10:14香江控股房地产开4.93亿10:55中贝通信通信服务7.98亿11:14润建股份通信服务17.99亿11:14华升股份纺织制造4.49亿11:14华孚时尚纺织制造6.37亿11:18鸿合科技光学光电1.78亿11:26利通电子消费电子21.15亿11:26青云科技-UIT服务Ⅱ3.06亿13:17广脉科技通信服务1.55亿13:18深南电路元件26.67亿13:19胜科纳米专业服务6.23亿13:19恒润股份风电设备2.03亿13:21莲花控股调味发酵16.96亿13:27宏景科技IT服务Ⅱ20.21亿13:30沪电股份元件81.86亿13:30川润股份通用设备6.33亿13:31