大东方 600327 -9.98%
快照日期:2026-11-17 · 四端关注度:东方财富 #43 · 同花顺 #33
最新价5.23元
成交额6.95亿
换手率14.93%
盘口定性大分歧亏钱
一、核心业务亮点与题材正宗性拆解
主营医疗服务、百货零售、餐饮食品等
信托概念预制菜民营医院IP经济(谷子经济)三胎概念
涨停基因与连板轨迹
| 日期 | 连板高度 | 板型与首封 | 成交 / 换手 | 涨停驱动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | 5连板 | 换手板 · 14:56:47 | 22.92亿 / 38.6% | 百货零售+东方系+医疗健康 |
| 2026-11-11 | 4连板 | T字板 · 09:25:00 | 6.76亿 / 11.7% | 百货零售+东方系+医疗健康 |
| 2026-11-10 | 3连板 | 换手板 · 09:30:20 | 3.74亿 / 7.2% | 百货零售+东方系+医疗健康 |
| 2026-11-09 | 2连板 | 分歧板 · 09:30:05 | 9.35亿 / 19.7% | 百货零售+东方系+医疗健康 |
| 2026-11-06 | 首板 | 换手板 · 09:57:20 | 8.65亿 / 20.75% | 一般零售 |
| 2026-11-03 | 首板 | 换手板 · 09:57:28 | 2.06亿 / 5.5% | 百货零售+医疗健康+IP经济 |
近期催化快讯与券商研报
- [电报 11-17 09:51] 高位人气股持续低迷 大东方等多股3连跌停