广百股份 002187 +5.61%
快照日期:2026-11-17 · 四端关注度:财联社 #5 · 东方财富 #12 · 同花顺 #4 · 雪球 #31
最新价8.10元
成交额16.51亿
换手率28.3%
盘口定性连榜6d
一、核心业务亮点与题材正宗性拆解
广州国资委旗下的本地百货零售企业
免税店IP经济(谷子经济)广东自贸区网红经济预制菜
龙虎榜主力席位多空透视 (2026-11-13 · 净额 -0.28亿)
上榜原因:日涨幅偏离值达7% · 买五合计 8282万 / 卖五合计 1.11亿
买方前五营业部
| 中信建投证券福清福和路 | 2300万 |
| 国泰海通证券东莞总部一路 | 1635万 |
| 国泰海通证券广州珠江新城 | 1501万 |
| 深股通专用 深股通·北向资金 | 1402万 |
| 东方财富证券拉萨金融城南环路 东财拉萨团·散户大本营 | 1128万 |
卖方前五营业部
| 深股通专用 深股通·北向资金 | 2898万 |
| 开源证券西安西大街 开源西大街·头部量化 | 2766万 |
| 国泰海通证券上海长宁区江苏路 | 2124万 |
| 机构专用 机构专用·机构席位 | 1706万 |
| 机构专用 机构专用·机构席位 | 1111万 |
涨停基因与连板轨迹
| 日期 | 连板高度 | 板型与首封 | 成交 / 换手 | 涨停驱动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 | 3连板 | 换手板 · 09:30:03 | 3.29亿 / 6.1% | 百货连锁+商业航天+黄金零售 |
| 2026-11-13 | 2连板 | T字板 · 09:25:00 | 7.79亿 / 16.1% | 百货连锁+商业航天+黄金零售 |
| 2026-11-12 | 首板 | 换手板 · 09:55:03 | 1.92亿 / 4.5% | 百货连锁+商业航天+黄金零售 |
| 2026-11-02 | 首板 | 换手板 · 09:59:39 | 2.6亿 / 6.7% | 百货连锁+“羊字辈”+商业航天 |
| 2026-10-27 | 首板 | 换手板 · 09:43:30 | 2.09亿 / 5.1% | 百货连锁+商业航天+黄金零售 |
近期催化快讯与券商研报
- [逻辑催化] 全天涨停简图(11.17):公社出品,值得信赖,今日涨停简图如下,后续将每日实时更新。;你经历的所有的困苦都是有意义的,因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘,上证下跌0.50%,深证下跌0.49%,创业板下跌1.20%,以下是今日涨停复盘简析,详细版请查阅网站或APP异动解析。;门前一沟水,日夜向东流。