华东重机 002685 +10.02%
快照日期:2026-11-17 · 四端关注度:财联社 #4 · 东方财富 #13 · 同花顺 #12 · 雪球 #42
最新价6.70元
成交额2.28亿
换手率3.38%
盘口定性3板·09:25封
一、核心业务亮点与题材正宗性拆解
全球领先的港口装卸设备供应商,消费电子数控机床整体销售规模国内居前
控股国产GPU公司机器人新型工业化传感器高端装备
龙虎榜主力席位多空透视 (2026-11-16 · 净额 +0.37亿)
上榜原因:日涨幅偏离值达7% · 买五合计 1.71亿 / 卖五合计 1.34亿
买方前五营业部
| 东亚前海证券浙江第二分公司 | 4851万 |
| 国信证券赣州红旗大道 | 3068万 |
| 华鑫证券上海金山 华鑫上海分·高频量化 | 3037万 |
| 深股通专用 深股通·北向资金 | 2802万 |
| 开源证券西安西大街 开源西大街·头部量化 | 2650万 |
卖方前五营业部
| 东方证券无锡梁清路 | 3350万 |
| 开源证券西安西大街 开源西大街·头部量化 | 3025万 |
| 中国银河证券广州环市东路 | 2624万 |
| 国泰海通证券上海长宁区江苏路 | 1879万 |
| 中信证券嘉兴分公司 | 1578万 |
涨停基因与连板轨迹
| 日期 | 连板高度 | 板型与首封 | 成交 / 换手 | 涨停驱动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-17 | 3连板 | 一字板 · 09:25:00 | 2.28亿 / 3.4% | 控股国产GPU公司+三季报增长+机器人 |
| 2026-11-16 | 2连板 | 换手板 · 09:33:09 | 8.61亿 / 14.4% | 控股国产GPU公司+三季报增长+机器人 |
| 2026-11-13 | 首板 | T字板 · 09:25:00 | 6.18亿 / 11.1% | 控股国产GPU公司+一季报增长+机器人 |
近期催化快讯与券商研报
- [低位预期差] 英伟达换帅:算力没少,变的是谁来供:早晚报看精华资讯、点评段子全网最全、个股新驱动盘中异动随时查逻辑。