有研新材 600206 +10.01%
快照日期:2026-11-17 · 四端关注度:财联社 #17 · 东方财富 #6 · 同花顺 #37
最新价39.33元
成交额47.51亿
换手率14.51%
盘口定性首板·09:52封
一、核心业务亮点与题材正宗性拆解
中国有研旗下,国内半导体靶材龙头,光纤用锗材料、红外锗、7N高纯铟市占率领先
靶材长鑫扩产国家大基金持股中芯国际概念
龙虎榜主力席位多空透视 (2026-11-17 · 净额 +2.62亿)
上榜原因:日涨幅达到7%的前五只证券 · 买五合计 5.92亿 / 卖五合计 3.3亿
买方前五营业部
| 沪股通专用 沪股通·北向资金 | 1.83亿 |
| 国泰海通证券总部 国泰海通总部·量化做T | 1.39亿 |
| 开源证券西安太华路 | 1.07亿 |
| 国泰海通证券成都天府大道 | 8623万 |
| 国新证券北京分公司 | 7709万 |
卖方前五营业部
| 沪股通专用 沪股通·北向资金 | 9390万 |
| 国泰海通证券总部 国泰海通总部·量化做T | 6229万 |
| 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道 | 6228万 |
| 瑞银证券上海花园石桥路 | 5620万 |
| 中信证券上海分公司 中信上海分·量化/机构 | 5490万 |
涨停基因与连板轨迹
| 日期 | 连板高度 | 板型与首封 | 成交 / 换手 | 涨停驱动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-17 | 首板 | 分歧板 · 09:52:30 | 47.51亿 / 14.5% | 靶材+长鑫+扩产 |
| 2026-11-05 | 2连板 | 分歧板 · 09:39:59 | 35.17亿 / 11% | 靶材+长鑫+扩产 |
| 2026-11-04 | 首板 | 换手板 · 13:49:49 | 25.86亿 / 9.2% | 靶材+长鑫+扩产 |
近期催化快讯与券商研报
- [电报 11-17 17:19] 【数据看盘】多路资金联手抢筹九阳股份,太华路席位1.07亿元买入有研新材