冰山冷热 000530 +7.73%
快照日期:2026-11-17 · 四端关注度:财联社 #8 · 东方财富 #8 · 同花顺 #7 · 雪球 #45
最新价11.85元
成交额28.75亿
换手率41.68%
盘口定性连榜10d
一、核心业务亮点与题材正宗性拆解
中国船舶制冷领军者,德国巴斯夫国内行业唯一制冷设备I类供应商
无人零售冰雪产业军民融合空气能热泵军工
龙虎榜主力席位多空透视 (2026-11-10 · 净额 -0.23亿)
上榜原因:日涨幅偏离值达7% · 买五合计 1.94亿 / 卖五合计 2.17亿
买方前五营业部
| 机构专用 机构专用·机构席位 | 7666万 |
| 机构专用 机构专用·机构席位 | 3969万 |
| 机构专用 机构专用·机构席位 | 3123万 |
| 东方财富证券拉萨东环路第二 东财拉萨团·散户大本营 | 1679万 |
| 国泰海通证券上海长宁区江苏路 | 1552万 |
卖方前五营业部
| 国新证券北京分公司 | 8305万 |
| 机构专用 机构专用·机构席位 | 3230万 |
| 东方财富证券拉萨东环路第二 东财拉萨团·散户大本营 | 2133万 |
| 国新证券北京亦庄 | 2069万 |
| 国信证券浙江互联网分公司 | 1827万 |
涨停基因与连板轨迹
| 日期 | 连板高度 | 板型与首封 | 成交 / 换手 | 涨停驱动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | 2连板 | 分歧板 · 09:30:15 | 15.33亿 / 24.5% | 冰雪经济+液冷+热管理 |
| 2026-11-09 | 首板 | 换手板 · 09:32:21 | 8.36亿 / 14.8% | 冰雪经济+液冷+热管理 |
| 2026-11-04 | 首板 | 分歧板 · 10:27:36 | 26.72亿 / 48.7% | 冰雪经济+液冷+热管理 |
| 2026-11-02 | 首板 | 换手板 · 13:20:45 | 18.05亿 / 36.7% | 冰雪经济+液冷+热管理 |
| 2026-10-29 | 首板 | 换手板 · 10:36:51 | 18.05亿 / 37.9% | 冰雪经济+液冷+热管理 |
| 2026-10-22 | 首板 | 分歧板 · 09:30:51 | 25.52亿 / 45.4% | 冰雪经济+液冷+热管理 |
近期催化快讯与券商研报
- [电报 11-17 10:56] 冰雪经济概念局部活跃 冰山冷热直线涨停