龙江交通 601188 +0.21%
快照日期:2026-11-17 · 四端关注度:财联社 #12 · 东方财富 #14 · 同花顺 #9 · 雪球 #48
最新价4.74元
成交额18.27亿
换手率28.95%
盘口定性连榜10d
一、核心业务亮点与题材正宗性拆解
黑龙江国资委旗下,省内唯一高速公路板块上市公司,主营高速公路运营、水电、房地产等,参股龙江银行
冰雪产业黑龙江自贸区旅游概念乡村振兴绿色电力
龙虎榜主力席位多空透视 (2026-11-10 · 净额 -1.11亿)
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达20%的前五只证券 · 买五合计 1.25亿 / 卖五合计 2.36亿
买方前五营业部
| 国泰海通证券总部 国泰海通总部·量化做T | 3219万 |
| 平安证券浙江分公司 | 3067万 |
| 东方财富证券山南香曲东路 山南香曲东路·散户大本营 | 2254万 |
| 东方财富证券拉萨金融城南环路 东财拉萨团·散户大本营 | 1988万 |
| 国泰海通证券广州琶洲 | 1981万 |
卖方前五营业部
| 华鑫证券上海徐汇区瑞平路 华鑫上海分·高频量化 | 7436万 |
| 国泰海通证券广州珠江新城 | 4589万 |
| 国泰海通证券总部 国泰海通总部·量化做T | 4131万 |
| 国投证券海南分公司 | 3845万 |
| 国泰海通证券连云港巨龙南路 | 3618万 |
涨停基因与连板轨迹
| 日期 | 连板高度 | 板型与首封 | 成交 / 换手 | 涨停驱动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 | 首板 | 换手板 · 09:38:28 | 10.12亿 / 16.7% | 冰雪经济+中俄贸易受益+出租车运营 |
| 2026-11-12 | 首板 | 换手板 · 10:38:19 | 15.54亿 / 26.4% | 冰雪经济+中俄贸易受益+出租车运营 |
| 2026-11-10 | 3连板 | T字板 · 09:25:00 | 19.26亿 / 32.4% | 冰雪经济+中俄贸易受益+出租车运营 |
| 2026-11-09 | 2连板 | 换手板 · 09:30:04 | 4.79亿 / 8.9% | 冰雪经济+中俄贸易受益+出租车运营 |
| 2026-11-06 | 首板 | 换手板 · 09:40:39 | 10.53亿 / 21.58% | 铁路公路 |
| 2026-11-03 | 首板 | 分歧板 · 11:00:48 | 8.84亿 / 18.9% | 冰雪经济+中俄贸易受益+出租车运营 |
近期催化快讯与券商研报
- [低位预期差] 龙字辈42家核心公司全景解析:龙字辈42家核心公司全景解析