10.2℃
冰点 · 退潮防守2026-11-19 快照涨停家数
23家
跌停家数
73家
炸板率
51.1%
空间最高
3板
涨 647跌 4594晋级率 12.2%
梯队晋级首板进2 2/33 6.1% (京蓝科技/华升股份)2进3 3/7 42.9% (盛剑科技/全筑股份)3进4+ 0/1 0.0%
高度周期
11-13 4板 天普股份→11-16 4板 北纬科技→11-17 3板 华东重机→11-18 4板 华东重机→11-19 3板 全筑股份
主线题材阵型
身位先锋 + 容量中军👑 身位先锋:盛剑科技(3板) / 全筑股份(3板) / 江化微(首板)
🏦 容量中军:新易盛(146.3亿) / 寒武纪(128.0亿)
盛剑科技 +10.00%3板2.44亿全筑股份 +9.86%3板7500万江化微 +9.99%首板12.75亿大港股份 +9.99%首板6.08亿新易盛 +5.59%146.3亿寒武纪 -1.58%128.0亿
⚡ 算力芯片概念持续走弱 燧原科技触及20cm跌停
👑 身位先锋:真视通(3板) / 全筑股份(3板) / 华升股份(2板)
🏦 容量中军:海光信息(87.16亿) / 华胜天成(56.50亿)
真视通 +10.02%3板6100万全筑股份 +9.86%3板7500万华升股份 +10.01%2板5.97亿海光信息 -4.81%87.16亿华胜天成 -0.71%56.50亿中科曙光 -5.23%41.58亿
⚡ 算力租赁概念反复活跃 群兴玩具涨停
👑 身位先锋:全筑股份(3板) / 华升股份(2板) / 襄阳轴承(首板)
🏦 容量中军:宇树科技-W(21.71亿)
⚡ 三友医疗:公司孵化的8i Robotics手术机器人已在六家医院完成科研和临床装机
👑 身位先锋:中京电子(首板)
🏦 容量中军:中际旭创(166.1亿) / 新易盛(146.3亿)
中京电子 +10.04%首板9.15亿中际旭创 +3.05%166.1亿新易盛 +5.59%146.3亿东山精密 -0.14%77.37亿共进股份 -10.00%15.71亿天孚通信 +0.24%44.40亿
⚡ PCB概念震荡回升 中京电子涨停
👑 身位先锋:九阳股份(首板) / 康盛股份(首板) / 海立股份(首板)
⚡ 九阳股份盘中上演“地天板” 成交超36亿元
👑 身位先锋:中京电子(首板)
🏦 容量中军:东山精密(77.37亿) / 沪电股份(63.40亿)
⚡ PCB概念震荡回升 中京电子涨停
👑 身位先锋:九阳股份(首板)
🏦 容量中军:华能蒙电(19.31亿)
⚡ 九阳股份盘中上演“地天板” 成交超36亿元
🏦 容量中军:华胜天成(56.50亿) / 莲花控股(24.14亿)
👑 身位先锋:江化微(首板) / 格林达(首板)
⚡ 光刻胶概念逆势拉升 格林达、红宝丽双双涨停
全网四端人气核心榜
同花顺 · 东财 · 财联社 · 雪球| # | 标的 | 涨跌 | 成交 / 换手 | 核心驱动与预期差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 九阳股份002242 | +10.01% | 51.29亿换 23.7% | 小家电 |
| 2 | 中际旭创300308 | +3.05% | 166.1亿换 3.8% | F5G概念 · 共封装光学(CPO)|近20家A股上市公司盘后披露回购或增持计划公告 |
| 3 | 襄阳轴承000678 | +9.99% | 24.49亿换 32.7% | 汽车零部 |
| 4 | 华胜天成600410 | -0.71% | 56.50亿换 29.6% | 抖音概念(字节概念) · 云计算 |
| 5 | 新易盛300502 | +5.59% | 146.3亿换 7.2% | 共封装光学(CPO) · 5G |
| 6 | 冰山冷热000530 | -9.99% | 20.44亿换 30.1% | 无人零售 · 冰雪产业|冰雪经济概念集体调整 冰山冷热、龙江交通双双跌停 |
| 7 | 常山北明000158 | +4.83% | 22.66亿换 10.9% | ERP概念 · 区块链 |
| 8 | 四川长虹600839 | +1.41% | 22.37亿换 8.3% | 财税数字化 · 华为欧拉 |
| 9 | 中芯国际688981 | +6.21% | 105.0亿换 4.4% | 国家大基金持股 · 中芯国际概念|主力资金监控:中芯国际净买入超7亿 |
| 10 | 华东重机002685 | +4.07% | 40.67亿换 51.3% | 新型工业化 · 传感器 |
| 11 | 利通电子603629 | +4.09% | 41.62亿换 17.7% | 英伟达概念 · OLED |
| 12 | 北纬科技002148 | +4.26% | 20.53亿换 49.5% | 手机游戏 · 网络游戏|[低位预期差] 11.16创业板跌4.37%,33家涨停 |
| 13 | 真视通002771 | +10.02% | 6100万换 2.4% | 华为算力+AI传媒+液冷 |
| 14 | 华升股份600156 | +10.01% | 5.97亿换 16.8% | 算力租赁+液冷+机器人 |
| 15 | 文投控股600715 | -9.90% | 1.48亿换 1.9% | 短剧游戏 · 手机游戏|高位分歧兑现 |
| 16 | 莲花控股600186 | +0.33% | 24.14亿换 14.8% | 东数西算(算力) · 算力租赁 |
| 17 | 东方海洋002086 | -8.58% | 22.39亿换 40.9% | 预制菜 · 幽门螺杆菌概念|高位分歧兑现 |
| 18 | 盛剑科技603324 | +10.00% | 2.44亿换 7.0% | 光刻胶+洁净室+华为海思 |
| 19 | 中嘉博创000889 | +5.92% | 8.38亿换 26.1% | 算力租赁 · 腾讯概念|[低位预期差] 11月18日复盘笔记:算力租赁/华为算力 |
| 20 | 东山精密002384 | -0.14% | 77.37亿换 7.9% | 共封装光学(CPO) · 光纤概念 |
| 21 | 紫金矿业601899 | -2.61% | 99.20亿换 2.0% | 金属铅 · 金属锌 |
| 22 | 华天科技002185 | +3.59% | 30.73亿换 6.3% | 国家大基金持股 · 存储芯片 |
| 23 | 华虹宏力688347 | +8.05% | 84.20亿换 10.5% | 国家大基金持股 · 存储芯片|半导体港股冰火两重天:华虹宏力涨超1成 天数智芯 |
| 24 | 长电科技600584 | +4.74% | 58.42亿换 6.0% | 国家大基金持股 · 存储芯片 |
| 25 | 共进股份603118 | -10.00% | 15.71亿换 13.5% | 共封装光学(CPO) · F5G概念|高位分歧兑现 |
| 26 | 宇树科技-W688836 | -2.02% | 21.71亿换 11.9% | 人形机器人 · 机器人概念 |
| 27 | 旋极信息300324 | -0.23% | 17.83亿换 23.6% | 云游戏 · 财税数字化 |
| 28 | 海光信息688041 | -4.81% | 87.16亿换 2.2% | 芯片概念 · 东数西算(算力) |
| 29 | 新华传媒600825 | +1.09% | 10.97亿换 9.4% | 无人零售 · AI语料 |
| 30 | 寒武纪688256 | -1.58% | 128.0亿换 2.2% | 先进封装 · 汽车芯片 |
| 31 | 天孚通信300394 | +0.24% | 44.40亿换 3.8% | 共封装光学(CPO) · 光纤概念 |
| 32 | 工商银行601398 | +0.44% | 21.90亿换 0.1% | 证金持股 · 跨境支付(CIPS) |
| 33 | 兆易创新603986 | -0.34% | 47.85亿换 3.3% | 存储芯片 · 汽车芯片|31家公司入股梁文锋旗下公司 包括中信证券、兆易 |
| 34 | 紫光股份000938 | -7.41% | 34.63亿换 5.2% | WiFi 6 · 英伟达概念|高位分歧兑现 |
| 35 | 中科曙光603019 | -5.23% | 41.58亿换 3.7% | 液冷服务器 · 芯片概念 |
| 36 | 中京电子002579 | +10.04% | 9.15亿换 13.3% | 元件 |
| 37 | 粤芯半导体-U301660 | +7.06% | 27.13亿换 37.1% | 共封装光学(CPO) · 汽车芯片 |
| 38 | 美利云000815 | -0.84% | 18.34亿换 18.1% | 算力租赁 · 东数西算(算力) |
| 39 | 有研新材600206 | -4.47% | 39.89亿换 11.7% | 国家大基金持股 · 中芯国际概念 |
| 40 | 西陇科学002584 | +4.98% | 13.57亿换 35.1% | 光刻胶 · 氟化工概念 |
| 41 | 日出东方603366 | -9.97% | 10.57亿换 14.1% | 空气能热泵 · 建筑节能|高位分歧兑现 |
| 42 | 龙江交通601188 | -10.04% | 1.40亿换 2.4% | 冰雪产业 · 黑龙江自贸区|冰雪经济概念集体调整 冰山冷热、龙江交通双双跌停 |
| 43 | 青岛食品001219 | +7.37% | 8.59亿换 25.0% | 乳业 · 中韩自贸区 |
| 44 | 京蓝科技000711 | +10.06% | 9.59亿换 11.3% | 7N高纯铟+ITO靶材+扭亏为盈 |
| 45 | 阳光照明600261 | -9.94% | 9.73亿换 15.6% | 跨境电商 · 一带一路|高位分歧兑现 |
| 46 | 红 宝 丽002165 | +9.95% | 3.07亿换 6.8% | 化学制品 |
| 47 | 江化微603078 | +9.99% | 12.75亿换 12.8% | 电子化学 |
| 48 | 长鑫科技688825 | +1.60% | 83.83亿换 5.0% | 国家大基金持股 · 存储芯片 |
| 49 | 全筑股份603030 | +9.86% | 7500万换 2.4% | 光刻机光源+算力+机器人 |
| 50 | 拓维信息002261 | -9.35% | 25.76亿换 9.6% | 华为昇腾 · 华为欧拉|高位分歧兑现 |
| 51 | 沪电股份002463 | +1.13% | 63.40亿换 4.1% | PCB概念 · 毫米波雷达 |
| 52 | 凯撒文化002425 | -10.02% | 7.70亿换 21.5% | 手机游戏 · 网络游戏|高位分歧兑现 |
| 53 | 海洋王002724 | -9.80% | 9.73亿换 19.4% | 军工 · 智慧灯杆|高位分歧兑现 |
| 54 | 大东方600327 | -6.79% | 8.88亿换 22.7% | 信托概念 · 预制菜 |
| 55 | 华能蒙电600863 | +4.81% | 19.31亿换 4.7% | 超超临界发电 · 煤炭概念|绿电概念表现活跃 华能蒙电涨停 |
| 56 | 证通电子002197 | +0.65% | 7.77亿换 23.0% | 腾讯概念 · 云计算 |
| 57 | 北方华创002371 | +3.13% | 73.53亿换 1.7% | 中芯国际概念 · 国家大基金持股 |
| 58 | 卡莱特301391 | +19.97% | 8.18亿换 16.6% | 机器视觉 · MicroLED概念|[低位预期差] 腾讯业绩·算力租赁·华为链算力汇总 |
| 59 | 长虹美菱000521 | +0.85% | 6.24亿换 15.6% | 冷链物流 · 垃圾分类|[风口调研纪要] (长虹美菱)家电是本轮防御绝对主线,继续 |
| 60 | 中国稀土000831 | +0.89% | 14.84亿换 3.4% | 稀土永磁 · 小金属概念|[逻辑催化] 公司调研|中国稀土:拟收购中稀凉山,资源 |
连板晋级天梯 & 阶段涨幅龙头
首板18 家
九阳股份小家电51.29亿09:25毅昌科技综合Ⅱ4800万09:25格林达电子化学1.78亿09:31红 宝 丽化学制品3.07亿09:32康盛股份家电零部2.36亿09:35大港股份半导体6.08亿09:40三佳科技半导体2.43亿09:42襄阳轴承汽车零部24.49亿09:43广电电气电网设备1.48亿09:52蓝箭电子半导体7.84亿10:16原尚股份物流5800万10:17金科股份房地产开6.14亿10:23中京电子元件9.15亿10:27海立股份家电零部16.17亿10:48时空科技专业工程1.63亿10:56江化微电子化学12.75亿13:06兴欣新材化学制品4.28亿13:07兴业股份塑料6.27亿13:25